Après l’analyse de plus de 175 projets en sport et en activités physique, Loisir sport Outaouais est heureux d’annoncer l’octroi de près de 445 000$ en subventions pour les milieux municipaux, scolaires et communautaires pour faire bouger la population de la région par le biais des trois volets du programme Plaisir de Bouger en Outaouais (volet régulier, volet projets autochtones et volet événements sportifs). Ce sont 77 projets qui sont financés en 2025-2026 par cette subvention.
Projets financés dans le volet régulier et le volet projets autochtones
| Nom de l’organisme bénéficiaire | Titre du projet | MRC | Subvention |
| Centre Jean Bosco de Maniwaki inc. | Sentier adapté | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 9 999,00 $ |
| École le Rucher Pavillon Laval | Les petits écoliers | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 1 701,00 $ |
| Cite étudiante de la Haute Gatineau | Demande de soutien financier pour l’achat de matériel d’athlétisme | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 5 000,00 $ |
| Les Joyeux vivants de Gracefield | Vieillir active, sereine et inspirée (VASI) – yoga sur chaise | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 6 000,00 $ |
| Académie de Pickleball | PLAISIR DE BOUGER Autochtone EN OUTAOUAIS | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 6 946,00 $ |
| Centre de formation professionnelle Vallée-de-la-Gatineau | Espace actif | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 2 912,00 $ |
| Ski à l’école | Ski de fond à Rapid Lake / KITIGANIK | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 9 947,00 $ |
| Vallée Jeunesse Outaouais | Les activités sportives de Catamaran | MRC Vallée-de-la-Gatineau | 4 080,00 $ |
| École secondaire Sieur de Coulonge | Un accès nature pour 300 jeunes et toute la communauté – Phase 2 des sentiers ESSC | MRC du Pontiac | 9 999,00 $ |
| Municipalité Alleyn et Cawood | Offrir davantage d’occasion de bouger aux jeunes de notre communauté | MRC du Pontiac | 9 390,00 $ |
| C.P.E 1-2-3 Picabou | Mission Équilibre | MRC du Pontiac | 7 470,00 $ |
| Municipalité de Shawville | Hockey pour tous – Accès au sport pour les enfants en besoin | MRC du Pontiac | 2 308,00 $ |
| Centre des Loisirs de l’Ile-du-Grand-Calumet | Patinage pour tous. | MRC du Pontiac | 9 000,00 $ |
| Escalade Pontiac | Développement de sites d’escalade communautaires dans le Pontiac | MRC du Pontiac | 9 999,00 $ |
| CPE le lièvre et la tortue | Achats de raquettes | MRC des Collines | 6 000,00 $ |
| Municipalité La Pêche | Projet d’acquisition de matériel sportif : volleyball au Parc central | MRC des Collines | 9 999,00 $ |
| École secondaire Des Lacs (CSSPO) | Achat d’arcs | MRC des Collines | 7 000,00 $ |
| Pickleball Masham | Démarrage de ligue Pickleball Masham | MRC des Collines | 3 529,00 $ |
| Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais | Promotion de la randonnée en sentier | MRC des Collines | 9 999,00 $ |
| Municipalité de Bowman | Aménagement du sentier du parc du Centenaire | MRC de Papineau | 7 500,00 $ |
| Amis de la Forêt-la-Blanche | Découvrir les plaisirs de l’hiver dans une forêt ancienne | MRC de Papineau | 7 625,00 $ |
| École Louis-Joseph-Papineau | Bonification de la programmation sportive récréative en parascolaire | MRC de Papineau | 9 999,00 $ |
| Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk | Réfection de la cabane a patin | MRC de Papineau | 9 900,00 $ |
| Corporation des Loisirs de Papineau | Opportunité plein air pendant la relâche | MRC de Papineau | 4 000,00 $ |
| École Sainte-Famille aux Trois-Chemins | Raquettes en folie : Explorez la magie de l’hiver ! | MRC de Papineau | 5 000,00 $ |
| Festival Ripon trad | Soirées dansantes à Saint-Sixte | MRC de Papineau | 4 000,00 $ |
| Municipalité de Papineauville | Filets de pickleball extérieur | MRC de Papineau | 4 790,00 $ |
| École secondaire de l’Île | Achat de matériel adapté pour l’activité physique des classes spécialisées | Gatineau | 9 999,00 $ |
| La Pointe aux Jeunes Inc. | Bouge en Maison des Jeunes | Gatineau | 8 850,00 $ |
| Yoga de Gatineau, Coopérative de Solidarité | Yoga jeunesse tenant compte des traumatismes | Gatineau | 2 600,00 $ |
| École du Dôme | Aménagement de la cour d’école du Dôme : installation d’un mur d’escalade et d’un panier de basketball mural | Gatineau | 9 999,00 $ |
| Centre Éducation des adultes des draveurs Édifice Nouvel-Horizon | Achat d’un panneau de basketball | Gatineau | 5 300,00 $ |
| La Saga maison des jeunes | La Saga des roues alignées | Gatineau | 9 020,00 $ |
| École Côte-du-Nord | Mobilité active durable à l’École Côte-du-Nord | Gatineau | 9 990,00 $ |
| École Le Petit Prince | GAGA Ball | Gatineau | 5 000,00 $ |
| Conseil Canadien de Représentation des Communautés Congolaises (CCRCC) | Neige & Tam-Tam – L’hiver nous va bien ! | Gatineau | 9 999,00 $ |
| Centre de la Petite Enfance L’Île des Enfants | Petits pieds en mouvement | Gatineau | 9 999,00 $ |
| École secondaire du Versant | Achat de vêtements de flottaison individuels (VFI) | Gatineau | 6 016,00 $ |
| Profoot capital & disciplines | Intégration communautaire Gatineau | Gatineau | 5 000,00 $ |
| Patinage Gatineau | Acquisition d’un spinner électrique et de harnais pour la pratique du patinage artistique | Gatineau | 4 807,00 $ |
| Ligue des voisins du Manoir des trembles | Aménagement du terrain de basketball au parc des Jonquilles | Gatineau | 5 500,00 $ |
| Agora Sport Gatineau – Ottawa | AGORA SPORT GATINEAU – OTTAWA (Intégration jeunes immigrants dans la ville de Gatineau) | Gatineau | 5 000,00 $ |
| Relais plein air du parc de la Gatineau | Parc à ski bonifié et activités de plein air accessibles | Gatineau | 9 999,00 $ |
Projets financés dans le volet événements sportifs
| Nom de l’organisme bénéficiaire | Titre de l’événement | Subvention |
| Créations Hit The Floor | Hit The Floor Gatineau | 9 063,00 $ |
| Corporation des Loisirs de Papineau | Traversée du Lac Simon | 2 266,00 $ |
| Gatineau Loppet | Courons Gatineau – 2e édition | 5 595,00 $ |
| Conseil Québécois des Jeunes Quilleurs et Quilleuses | Championnat provincial des Jeunes Quilleurs du Canada | 2 719,00 $ |
| Club Skinouk | Coupe Skinouk Vélo de montagne 2025 | 2 644,00 $ |
| Club de tennis de table SMASH de Gatineau | QUALIFICATIONS RÉGIONALE – JEUX DU QUÉBEC 2026 | 2 447,00 $ |
| Club Skinouk | Coupe Skinouk Ski de fond 2025 | 2 644,00 $ |
| Club Skinouk | Coupe Skinouk course en sentier 2025 | 2 643,00 $ |
| BougeBouge | BougeBouge Wakefield Course du Pont couvert 2025 | 4 000,00 $ |
| RSEQ Outaouais | Championnat provincial scolaire de Cross-Country 2025 | 9 000,00 $ |
| BougeBouge | BougeBouge Limbour – Spécial Halloween, course des lumières 2025 | 4 000,00 $ |
| Natation Artistique GatinEau (Les fées d’eau) | Finale Régionale regroupée – Outaouais | 3 109,00 $ |
| Gatineau Loppet | Course de Biathlon – Gatineau Loppet 2026 | 4 532,00 $ |
| Association régionale de badminton de l’Outaouais | Tournoi provincial ABC YOnex | 1 812,00 $ |
| Association régionale de badminton de l’Outaouais | Tournoi provincial junior Yonex | 1 812,00 $ |
| Soccer Outaouais | Classique futsal Gatineau – juvénile | 4 532,00 $ |
| Association de Ringuette Régionale de l’Outaouais | Coupe Extrême Outaouais | 5 526,00 $ |
| Club de curling de Buckingham Inc. | Tournoi senior Sleeman de Buckingham | 1 813,00 $ |
| Club de curling de Buckingham Inc. | Double mixte Junior | 1 813,00 $ |
| Club de curling de Buckingham Inc. | Tournoi COLTS | 1 813,00 $ |
| Club de curling de Buckingham Inc. | Tournoi mixte – Édition Buckingham | 1 813,00 $ |
| Club Espoir Triathlon Gatineau | Triathlon de Gatineau | 9 063,00 $ |
| FC Petite-Nation | Classique Futsal Petite-Nation 2026 | 9 063,00 $ |
| Club BMX Gatineau | Coupes Québec #12 et #13 | 3 625,00 $ |
| Conseil de zone de Judo Outaouais | Classique Outaouais 2025 | 766,00 $ |
| Association de Ringuette Régionale de l’Outaouais | Évaluations pour les Jeux du Québec volet ringuette (régionaux) | 1 420,00 $ |
| Association de hockey mineur de Shawville et environs | Tournoi Classique Hivernale du Pontiac | 9 063,00 $ |
| Club de curling de Buckingham Inc. | U15 Crystal Slam | 1 812,00 $ |
| Sports Cyclistes Outaouais | British GP | 2 719,00 $ |
| Association régionale de patinage artistique de l’Outaouais | Finale régionale Jeux du Québec et Finale régionale STAR | 4 532,00 $ |
| Haltérophilie Pursang | Finale Régionale des Jeux du Québec 2026/Compétition Provincial et Nationale saison 2026-2027 | 6 345,00 $ |
| RSEQ Outaouais | Championnat régional scolaire du mini futsal | 4 649,00 $ |
| Association de Ringuette Gatineau | Tournoi de Ringuette Gatineau | 9 063,00 $ |
| Développement Sportif Val-des-Monts Inc. | Finale régionale des Jeux du Québec 2026 | 5 438,00 $ |















