Dans les dernières semaines, Loisir sport Outaouais lançait les programmes de soutien financier Accompagnement Loisir et Plaisir de bouger en Outaouais visant respectivement à soutenir des projets en loisir des personnes handicapées et des projets actifs ! Après avoir reçu 48 projets admissibles dans le cadre des deux appels de projets, les projets pour lesquels du financement sera accordé ont été sélectionnés par un comité d’experts !
Accompagnement Loisir
| # | Organisation | Projet | Montant accordé |
| 1 | Association pour personnes handicapées de Papineau | Programmation annuelle | 20 710,20 |
| 2 | Base de plein air Air-Eau-Bois | Camp Scarabée, journée et expédition | 20 710,20 |
| 3 | Baseball adapté Outaouais | Sport et plein air | 4 200 |
| 4 | BougeBouge Outaouais | Festival inclusion | 1 500 |
| 5 | Municipalité de Cantley | Camp de jour | 10 780 |
| 6 | Centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais | Activités sociales et de plein air | 15 600 |
| 7 | Coopérative de solidarité Aventure Hélianthe | Activités d’eau | 20 710,20 |
| 8 | Municipalité de La Pêche | Camp de jour | 4 567 |
| 9 | La Lanterne | Programmation annuelle | 14 028 |
| 10 | Municipalité de Papineauville | Camp de jour | 3 675 |
| 11 | Municipalité de Plaisance | Camp de jour | 4 998 |
| 12 | Relais de jeunes Gatinois | Camp de jour | 20 710,20 |
| 13 | Municipalité de Ripon | Camp de jour | 1 248 |
| 14 | Relais Plein air du parc de la Gatineau | Activités diverses | 2 610 |
| 15 | Service d’animation jeunesse de l’Outaouais | Camp de jour | 20 710,20 |
| 16 | Shawville and District Recreation Association | Cam de jour | 9 920 |
| 17 | Fondation Le Terrier | Camp de jour | 18 000 |
| 18 | Municipalité de Val-des-Monts | Camp de jour | 5 000 |
| Total | 199 677 |
Plaisir de bouger en Outaouais
| # | Organisation | Projet | Montant accordé |
| 1 | Base de plein air Air-Eau-Bois | Rassembler les gens-une action communautaire pour contrer la solitude et l’isolement social en milieu rural PHASE 1 | 10 000 $ |
| 2 | Jeunesse Sans Frontière Vallées-de-la-Gatineau | Jouons ensemble | 6 872,19 $ |
| 3 | Table Autonome des Aînés des Collines | L’âge d’être actif | 6 500 $ |
| 4 | Salon des jeunes de Thurso | Accès sport | 2 245,62 |
| 5 | Municipalité de Grand-Remous | Camp de jour d’été | 8 148,40 $ |
| 6 | Corporation des loisirs de Papineau | La Traversée | 5 540 $ |
| 7 | West of the Québec Wheelers | Ride 100% féminin avec Karol-Ann Canuel | 2 000 $ |
| 8 | Club de Patinage de Vitesse Gatineau | Achat de matériel pour entraînements hors-glace | 1 643,90 $ |
| 9 | École secondaire de la Nouvelle-Ère | Club Plein-Ère | 9 909,20 $ |
| 10 | Ville de Thurso (Commission des loisirs) | Ligue de Volleyball et tournoi pour jeune | 3 770 $ |
| 11 | Association régionale de Pickleball de l’Outaouais | Équipements pour clinique d’initiation au pickleball | 5 930 $ |
| 12 | Association des sports, loisirs et culture de Lac-des-Plages | Programmation 2022 | 9 231 $ |
| TOTAL : | 71 790,31 $ |
